> Nariai
Nariai
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimą ir tvarkymą organizuoja už
1543 narių:
| Eil. Nr. | Įmonės kodas | Teisinė forma | Pavadinimas |
| 1 | 121215434 | UAB | Telia Lietuva |
| 2 | 110443493 | UAB | SANITEX |
| 3 | 111791015 | UAB | Lidl Lietuva |
| 4 | 110688998 | UAB | BITĖ LIETUVA |
| 5 | 110842955 | UAB | Jysk Baltic |
| 6 | 111554653 | UAB | Zepter International |
| 7 | 303383884 | UAB | Ignitis |
| 8 | 123715317 | UAB | RIMI LIETUVA |
| 9 | 111657016 | UAB | Volvo Lietuva |
| 10 | 110193723 | UAB | IKI Lietuva |
| 11 | 111778459 | UAB | Johnson&Johnson |
| 12 | 110590187 | UAB | Thomas Philipps Baltex |
| 13 | 302645682 | SIA | „Miele” Lietuvos filialas |
| 14 | 123873025 | UAB | Scania Lietuva |
| 15 | 111576920 | UAB | Wurth Lietuva |
| 16 | 120682381 | UAB | Gaudrė |
| 17 | 135039836 | UAB | SPORTLAND LT |
| 18 | 110844244 | UAB | C&D Style |
| 19 | 125702927 | UAB | BALTIJOS DIDMENA |
| 20 | 111794125 | UAB | Dormeo Home |
| 21 | 110463186 | UAB | Vilpra |
| 22 | 211566770 | UAB | Ericsson Lietuva |
| 23 | 302466067 | UAB | Huawei Technologies (Vilnius) |
| 24 | 67060269 | Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. | |
| 25 | 300113321 | UAB | Peek&Cloppenburg |
| 26 | 110179684 | UAB | ABB |
| 27 | 121289694 | UAB | Fima |
| 28 | 123071413 | UAB | Ogmina |
| 29 | 123119445 | R. Baltrūno įmonė | |
| 30 | 110747425 | UAB | Hospitex Diagnostics Kaunas |
| 31 | 111529066 | UAB | Comfort Heat |
| 32 | 302444868 | UAB | EKO2ŠILUMA |
| 33 | 300153807 | UAB | Ogmios pulsas pro |
| 34 | 124482894 | UAB | Technika girioms ir parkams |
| 35 | 302758438 | UAB | ARTechnika |
| 36 | 120054177 | UAB | AD BALTIC |
| 37 | 148530461 | UAB | Vaikutis |
| 38 | 211495540 | UAB | Caverion Lietuva |
| 39 | 166900332 | UAB | BERŽŪNA |
| 40 | 124603164 | UAB | Autopasaulis ir Ko |
| 41 | 120495022 | UAB | OPS |
| 42 | 120010775 | IĮ | V.LIČIO FIRMA EVITA |
| 43 | 300578893 | UAB | Novocore |
| 44 | 122748773 | UAB | Komparsa |
| 45 | 300513080 | UAB | Info S |
| 46 | 124264632 | UAB | VILTANIKA |
| 47 | 245352360 | UAB | OPTIMALĖ |
| 48 | 300617969 | UAB | Siuvimo stilius |
| 49 | 134077759 | IĮ | Resada |
| 50 | 126340776 | UAB | JAUKI BUITIS |
| 51 | 149728275 | UAB | LANKAVA |
| 52 | 134796733 | UAB | Siuvimo manija |
| 53 | 147923287 | UAB | Jaukurai |
| 54 | 123064372 | UAB | VILTESA |
| 55 | 301694559 | UAB | Diurablis-prekyba |
| 56 | 121729713 | UAB | Ciklonas |
| 57 | 110664036 | UAB | HARDIM |
| 58 | 152491199 | UAB | Vasarė |
| 59 | 175036260 | UAB | Etanetas |
| 60 | 177382962 | IĮ | G. Fridriko įmonė |
| 61 | 133651941 | UAB | Emolus |
| 62 | 110861546 | UAB | LIGAJOS TECHNIKA |
| 63 | 121292719 | UAB | SPEKTRAMED |
| 64 | 148005524 | UAB | A.Sabalio įmonė |
| 65 | 135084888 | UAB | Krebas |
| 66 | 111634747 | UAB | KG Knutsson |
| 67 | 135987225 | UAB | Paslaugų idėja |
| 68 | 122762812 | UAB | ASPA |
| 69 | 147955281 | IĮ | A. Klovo įmonė |
| 70 | 125366743 | UAB | ŠVIESOS STUDIJA |
| 71 | 161111219 | AB | Nordic Sugar Kėdainiai |
| 72 | 136060819 | UAB | MAE Technology |
| 73 | 134162647 | UAB | Santa Monica Networks |
| 74 | 135442196 | UAB | TORTUGA |
| 75 | 240067560 | UAB | CREDO |
| 76 | 149790661 | IĮ | J. Juso |
| 77 | 226245770 | UAB | Elsis TS |
| 78 | 300005349 | UAB | DEFENSA |
| 79 | 122599087 | UAB | ARVEKA |
| 80 | 300105901 | UAB | Audiomedika |
| 81 | 140531650 | UAB | Ektra |
| 82 | 302441078 | UAB | Ekoklima |
| 83 | 124921583 | UAB | Elbela |
| 84 | 126014638 | UAB | Koelner Vilnius |
| 85 | 302488708 | UAB | Eany |
| 86 | 125967733 | UAB | Mobili prekyba |
| 87 | 300594634 | UAB | Inter Cars Lietuva |
| 88 | 133321178 | UAB | Lemona |
| 89 | 223659990 | UAB | KODINIS RAKTAS |
| 90 | 124448290 | UAB | Dicto Citius |
| 91 | 132797911 | UAB | ANALIZĖ |
| 92 | 300798455 | UAB | Techasas Trade |
| 93 | 121437036 | UAB | TAMSTA |
| 94 | 301649553 | UAB | Radijo ryšio sistemos |
| 95 | 111520074 | UAB | OTTENSTEN |
| 96 | 300518490 | UAB | AVPRO |
| 97 | 300100701 | UAB | Systemair |
| 98 | 159840568 | UAB | AMSEKA |
| 99 | 134307345 | UAB | Ringitas |
| 100 | 111747218 | UAB | ESSVE Lietuva |
| 101 | 175880761 | UAB | Jupojos statybinės medžiagos |
| 102 | 125041721 | UAB | Limtakas |
| 103 | 155293589 | UAB | LIUTERA |
| 104 | 167355415 | UAB | MIGIRIS |
| 105 | 120536832 | UAB | SKALEVITA |
| 106 | 144803197 | UAB | Telekonta |
| 107 | 124334956 | IĮ | L.Lukoševičienės |
| 108 | 126063749 | UAB | BSS prekyba |
| 109 | 126114414 | UAB | Prologika |
| 110 | 125858755 | UAB | Tedra Trading&Partners |
| 111 | 126031897 | UAB | Softekas |
| 112 | 300630105 | UAB | Biotecha |
| 113 | 135534253 | UAB | Baitukas ir partneriai |
| 114 | 223399350 | UAB | EGMINDA |
| 115 | 302489888 | UAB | TIGER SHOP |
| 116 | 302734711 | UAB | SAIRA |
| 117 | 125731626 | UAB | Bildera |
| 118 | 141229352 | IĮ | SIGNALO PIKAS, K. Gaidžio ind. įmonė |
| 119 | 121944712 | UAB | BALTIC MASTER |
| 120 | 301851761 | UAB | Analytical Solutions |
| 121 | 300050433 | UAB | T OPTIMUS |
| 122 | 147644056 | UAB | Jolinta |
| 123 | 300029033 | UAB | Alkotesteris |
| 124 | 149978955 | UAB | Vektrona |
| 125 | 123011245 | UAB | Lokmis |
| 126 | 135740050 | UAB | SEKVITA |
| 127 | 110545669 | UAB | Strongpoint |
| 128 | 125327893 | UAB | NETO BALTIC |
| 129 | 135035777 | UAB | Pirtelė |
| 130 | 125719780 | UAB | Paradox distribution centre |
| 131 | 110337853 | UAB | Skorpiono takas |
| 132 | 300139782 | UAB | Dargesta |
| 133 | 147952214 | UAB | BURBULIUKAS IR CO |
| 134 | 122641141 | UAB | MEDGANA |
| 135 | 301819938 | UAB | GASTROTECHNIKA |
| 136 | 301503833 | UAB | Konferenta |
| 137 | 149930622 | UAB | Albasa |
| 138 | 122052997 | UAB | Aidora |
| 139 | 159758060 | Midona, Mindaugo Būrės firma | |
| 140 | 302794459 | UAB | Meškinta |
| 141 | 300595540 | UAB | Groupe President Baltic |
| 142 | 301672790 | UAB | Airus |
| 143 | 120139574 | UAB | Elonika |
| 144 | 135261648 | UAB | NAGAVITA |
| 145 | 301694370 | UAB | BENCO Baltic Engineering Company |
| 146 | 121113835 | UAB | Elstava |
| 147 | 124585976 | UAB | VEFTAS |
| 148 | 121464065 | UAB | GRIDA |
| 149 | 123432365 | UAB | SATELA |
| 150 | 300071178 | UAB | ORGSITA |
| 151 | 145757856 | ĮI | SEBEKAS |
| 152 | 300896593 | UAB | Trade appliances |
| 153 | 122598028 | UAB | Dayton |
| 154 | 301506893 | UAB | AMC BALTIC |
| 155 | 300648516 | UAB | FOGSAT |
| 156 | 300530418 | UAB | Klaipėdos Lytagra |
| 157 | 149708810 | UAB | CELSIS |
| 158 | 110603713 | UAB | AUDIOTONAS |
| 159 | 134884165 | UAB | KRINONA |
| 160 | 300149641 | UAB | Yukon Advanced Optics Worldwide |
| 161 | 135008748 | UAB | Spikarė |
| 162 | 124715067 | UAB | Unolita |
| 163 | 124130658 | UAB | Komfovent |
| 164 | 134739294 | UAB | Valsena, V. Bartkevičiaus įmonė |
| 165 | 120803566 | UAB | KoLiz |
| 166 | 302430562 | UAB | PROSPORT.LT |
| 167 | 124580096 | UAB | VITAGRA |
| 168 | 162767856 | UAB | Etovis |
| 169 | 120139389 | UAB | Scenos techninis servisas |
| 170 | 302484154 | UAB | AUDORES |
| 171 | 301585798 | UAB | Fotohobis |
| 172 | 147529890 | D. Žilio įmonė | |
| 173 | 148447439 | UAB | ORGSITUS |
| 174 | 135912354 | UAB | AQUA JAZZ |
| 175 | Daiva Baranauskienė | ||
| 176 | 176637762 | UAB | Optita |
| 177 | 120651489 | UAB | SMART TRADING |
| 178 | 110018147 | UAB | RASO |
| 179 | 302420625 | UAB | FROSTEC |
| 180 | 140581297 | UAB | GITANA |
| 181 | 134857136 | UAB | DEZINFA |
| 182 | 300001678 | UAB | Vandens filtrai |
| 183 | 302127533 | UAB | Lokmita |
| 184 | 135973439 | UAB | MONOKOPA |
| 185 | 300970766 | UAB | SOUND SERVICE |
| 186 | 210875290 | UAB | DIAPLAST |
| 187 | 124145699 | UAB | Mintela |
| 188 | 300095528 | UAB | Mobile center |
| 189 | 300007649 | UAB | BHD |
| 190 | 111761933 | UAB | Robert Bosch |
| 191 | 125130789 | UAB | Šviežia kava |
| 192 | 120347237 | MUAB | VINGIS |
| 193 | 245235510 | UAB | Systems&Solutions |
| 194 | 111435033 | UAB | Coffee Address |
| 195 | 300866792 | UAB | Pigu |
| 196 | 121957179 | UAB | ROSTA |
| 197 | 134208475 | UAB | DIVETIS |
| 198 | 125642298 | UAB | Komsetas |
| 199 | 144879921 | UAB | Milgreta |
| 200 | 122207650 | UAB | Mingeda |
| 201 | 124122896 | UAB | MINGEDA IR KO |
| 202 | 300058227 | UAB | BVT partneriai |
| 203 | 124548077 | UAB | Vilniaus Manfula |
| 204 | 111725289 | UAB | DAN COMMUNICATIONS |
| 205 | 135475520 | UAB | SUVIRINIMO TECHNIKA |
| 206 | 123219417 | UAB | EKSPARAS |
| 207 | 302311533 | UAB | Norkada |
| 208 | 149633293 | UAB | Ordo |
| 209 | 134553585 | UAB | Mikrotestas |
| 210 | 302431995 | UAB | VARLĖ |
| 211 | 302432264 | Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas | |
| 212 | 235256310 | UAB | Amoka |
| 213 | 302431454 | UAB | SOFTLINE LT |
| 214 | 123734399 | UAB | ROVANA |
| 215 | 134684111 | UAB | VISAS LABAS |
| 216 | 111834071 | UAB | Microlife |
| 217 | 135592370 | UAB | NOVAKOPA |
| 218 | 145575444 | UAB | Framesta |
| 219 | 135311745 | Audiokomponentai, D. Vedegio firma | |
| 220 | 134916392 | UAB | AUREGIS |
| 221 | 123070311 | UAB | Vilniaus medicinos servisas |
| 222 | 301535877 | UAB | Deichmann avalynė |
| 223 | 134706383 | UAB | VIRITEKA |
| 224 | 148215914 | UAB | CITORA |
| 225 | 122234537 | UAB | Apsaugos sistemos |
| 226 | 133489699 | UAB | EVELITA |
| 227 | 211771280 | UAB | Essity |
| 228 | 300568244 | UAB | Muzikos magijos salonas |
| 229 | 134049770 | UAB | Polifila |
| 230 | 134668826 | UAB | ETAMA |
| 231 | 158834911 | UAB | Savingė |
| 232 | 301142728 | UAB | REO Investment |
| 233 | 301651579 | UAB | ARG Baltic |
| 234 | 302516890 | UAB | Fagihi Baltic |
| 235 | 147771438 | Erksa, K. Raziūno įmonė | |
| 236 | 302307264 | UAB | Time group |
| 237 | 144708571 | UAB | Vandens siurbliai |
| 238 | 124553590 | UAB | Koliz laikrodžiai |
| 239 | 247744890 | UAB | Elektrokomplektas |
| 240 | 135188876 | UAB | NT Service |
| 241 | 111771094 | UAB | AS Baterijas |
| 242 | 223264840 | UAB | VIRINETA |
| 243 | 141319173 | UAB | Elpa ir partneriai |
| 244 | 110750930 | UAB | Elektros įranga |
| 245 | 169272669 | UAB | Lizėja |
| 246 | 145483572 | UAB | Elektroninės technologijos |
| 247 | 211660860 | UAB | MECRO TECHNIKONAS |
| 248 | 145440368 | UAB | Slaugivita |
| 249 | 134325891 | UAB | Žaliasis namas |
| 250 | 122435910 | UAB | Fototechnika |
| 251 | 145221538 | UAB | SPLIUS |
| 252 | 225699670 | UAB | Verbesta |
| 253 | 300088195 | UAB | Comdis |
| 254 | 302904416 | UAB | Higosta |
| 255 | 134382579 | UAB | Manjana |
| 256 | 134506482 | UAB | Gilius ir Ko |
| 257 | 302494999 | UAB | IT MEDIA |
| 258 | 134937372 | UAB | Selteka |
| 259 | 124100661 | UAB | Kemek Engineering |
| 260 | 165702461 | Mocevičiaus firma Ginalas | |
| 261 | 133402897 | UAB | Skaitmeninės technologijos |
| 262 | 171764752 | UAB | Euroliuksas |
| 263 | 300011761 | UAB | Prodevia |
| 264 | 134342289 | UAB | Akvazoo |
| 265 | 132842281 | UAB | SAKURA |
| 266 | 120622256 | UAB | Cgates |
| 267 | 152996842 | UAB | Vitrina |
| 268 | 111642466 | UAB | Danfoss |
| 269 | 300629576 | UAB | Siglus |
| 270 | 132010683 | UAB | BITAS |
| 271 | 123390172 | UAB | Baltijos pajėgos |
| 272 | 134056779 | UAB | Limedika |
| 273 | 300114793 | UAB | Solandra |
| 274 | 123495981 | UAB | Nordic Logic |
| 275 | 301734313 | UAB | Rubisolis |
| 276 | 134891925 | UAB | Dolseta |
| 277 | 111802839 | UAB | Sanistal |
| 278 | 132195787 | UAB | KVARCAS |
| 279 | 210795620 | UAB | Automatikos komponentai |
| 280 | 110882145 | UAB | Salmolita |
| 281 | 136000640 | UAB | Metmatus |
| 282 | 132040527 | UAB | Genys |
| 283 | 133095117 | UAB | KIKA LT |
| 284 | 284088150 | UAB | Bikuvos prekyba |
| 285 | 300552820 | UAB | Elfa Distrelec |
| 286 | 302458921 | UAB | GEPET SYSTEM |
| 287 | 141919638 | UAB | Muzikos faktorius |
| 288 | 172384621 | UAB | Izora |
| 289 | 163178056 | UAB | Gerduva |
| 290 | 301060626 | UAB | ALINGA |
| 291 | 111647246 | UAB | DESIGN SOLUTIONS |
| 292 | 111610657 | UAB | Hilti Complete Systems |
| 293 | 302312119 | UAB | Ryterna Group |
| 294 | 135192045 | UAB | Bel canto |
| 295 | 300629245 | UAB | ELIPSIS |
| 296 | 163294413 | IĮ | Logicomus |
| 297 | 182883430 | UAB | Daneka |
| 298 | 302630310 | UAB | TYDORA |
| 299 | 302476727 | UAB | Tavira |
| 300 | 121967668 | UAB | Vilandra |
| 301 | 302707283 | UAB | Ambersta |
| 302 | 301057555 | UAB | Protecha |
| 303 | 123468429 | UAB | SANIFINAS |
| 304 | 302485391 | UAB | ST Baltic |
| 305 | 302453600 | UAB | SIMPLEA |
| 306 | 302455252 | UAB | Sopena Group (Baltic) |
| 307 | 300531445 | UAB | RM tools |
| 308 | 122658048 | UAB | ALPOVIDA |
| 309 | 302905087 | UAB | Gitoma |
| 310 | 302979422 | UAB | AMBASADOR |
| 311 | 302929565 | UAB | Ryterna modul |
| 312 | 178666232 | UAB | Lazdyno riešutas |
| 313 | 111662682 | UAB | IMI Hydronic Engineering |
| 314 | 300051720 | UAB | PELIAS |
| 315 | 111750538 | UAB | Baltic Agro Machinery |
| 316 | 302297724 | UAB | Verizon Lietuva |
| 317 | 122897660 | UAB | Serva Se |
| 318 | 302499665 | UAB | Mokslo technologijos |
| 319 | 133845750 | UAB | Femina Bona |
| 320 | 134366411 | UAB | Saugūs duomenys |
| 321 | 301608535 | UAB | Žalioji šiluma |
| 322 | 161621777 | UAB | MAKVEŽA |
| 323 | 300121065 | UAB | VP sprendimai |
| 324 | 125902447 | UAB | Astravita |
| 325 | 2900721181 | Motorola Solutions Germany GmbH | |
| 326 | 147508191 | UAB | G.LUX |
| 327 | 302662379 | UAB | Electronic trade |
| 328 | 110893889 | UAB | Koliz Vostok |
| 329 | 124575672 | UAB | LISOKSA |
| 330 | 302710315 | UAB | TULSera |
| 331 | 133650992 | UAB | Surdotechnika |
| 332 | 123404953 | UAB | Dolovija |
| 333 | 172411545 | UAB | RAIVILA |
| 334 | 301114554 | UAB | Verslo vartai |
| 335 | 110861699 | UAB | Pristis |
| 336 | 303018476 | UAB | Techsistema |
| 337 | 234981170 | UAB | TECHNITIS LT |
| 338 | 166556397 | IĮ | Aleksandro Niaunio parduotuvė „NORA” |
| 339 | 301911735 | UAB | Dielektrik |
| 340 | 302531084 | UAB | ILPRIMO |
| 341 | 135547286 | UAB | Šviesos magija |
| 342 | 159763627 | UAB | Svydis GROUP |
| 343 | 147747857 | UAB | Ginaura |
| 344 | 303418883 | UAB | Lukdas |
| 345 | 303105707 | MB | Restoranų įranga |
| 346 | 145213623 | UAB | TVC Solutions |
| 347 | 302843536 | UAB | ZOOCENTRAS LT |
| 348 | 134008955 | UAB | LIUDO ĮRANKIAI |
| 349 | 233023880 | UAB | EMPIRIJA |
| 350 | 301561587 | UAB | AS Baltic |
| 351 | 133797095 | UAB | EPROMA |
| 352 | 134764162 | UAB | Trikdis |
| 353 | 303618859 | UAB | Pinosta |
| 354 | 302559614 | UAB | Dovanų stotelė |
| 355 | 133194663 | UAB | Dubingiai |
| 356 | 302797149 | UAB | 4 LED |
| 357 | 300019345 | UAB | BALTIC AUTO PARTS |
| 358 | 134519743 | UAB | KOSMELITA |
| 359 | 303015964 | UAB | Ecodumas |
| 360 | 135742973 | UAB | Baltijos automobilių diagnostikos sistemos |
| 361 | 135078839 | UAB | Laiko žvaigždė |
| 362 | 302700716 | UAB | Astrohn Technology |
| 363 | 302331361 | UAB | Taletė |
| 364 | 302817477 | UAB | Inospectra |
| 365 | 135495028 | UAB | Henda |
| 366 | 300626060 | UAB | JP MOTORS |
| 367 | 304060364 | Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas | |
| 368 | 301318539 | UAB | BAIP |
| 369 | 155539012 | D. Paukštės KŪB „Danalta” | |
| 370 | 301160548 | UAB | ARX TECHNOLOGIES |
| 371 | 300077761 | UAB | Baltic Refrigeration Group |
| 372 | 122762627 | UAB | Sangaida |
| 373 | 148159344 | A. Vainikevičiaus firma „Rogirda” | |
| 374 | 303091990 | UAB | Distera |
| 375 | 302689885 | UAB | Office Equipment Solutions Baltia |
| 376 | 302625427 | UAB | Audio guru |
| 377 | 303376861 | UAB | COMMESH |
| 378 | 302595368 | UAB | Erdvė profesionalams |
| 379 | 302554930 | UAB | Ratechna |
| 380 | 134819954 | UAB | Lipnus |
| 381 | 302709067 | UAB | JW Trade |
| 382 | 303005685 | MB | Beautyfor LT |
| 383 | 300866632 | UAB | TechnicPlus |
| 384 | 302447921 | UAB | VELD |
| 385 | 303238682 | UAB | Topenerga |
| 386 | 302512746 | UAB | Lukla |
| 387 | 2900795684 | AS | AbeStock |
| 388 | 125591665 | UAB | Audros Pranašai |
| 389 | 302465727 | UAB | EVD |
| 390 | 304039854 | UAB | SIROMED PHARMA |
| 391 | 121539735 | UAB | Eugesta |
| 392 | 304065849 | UAB | Alterbelas (atnaujinta) |
| 393 | 133928573 | UAB | Flamanda |
| 394 | 304074175 | UAB | Hanna Instruments Baltics |
| 395 | 302593538 | UAB | Megatonas |
| 396 | 123547759 | UAB | Skonis ir kvapas |
| 397 | 300583901 | UAB | Avedus |
| 398 | 134848272 | UAB | Elektros paslaugos |
| 399 | 303516950 | UAB | GL CO |
| 400 | 174921721 | UAB | Eripo |
| 401 | 133076330 | UAB | CITREUM |
| 402 | 300023614 | UAB | Baltic Orbis |
| 403 | 303141646 | UAB | Opera-klausos sprendimai |
| 404 | 301297536 | UAB | ELEORAS |
| 405 | 302497550 | UAB | Elmitra |
| 406 | 302527940 | UAB | BALTIC MOBILES |
| 407 | 300632711 | UAB | Grometa |
| 408 | 301614709 | UAB | Sparus |
| 409 | 141581460 | UAB | Brenntag Lietuva |
| 410 | 304217805 | UAB | Bajtel.LT |
| 411 | 110681861 | UAB | Kitron |
| 412 | 300624547 | UAB | EKSMA Optics |
| 413 | 141214083 | UAB | Autoaibė |
| 414 | 134981550 | UAB | Saunita |
| 415 | 154233322 | UAB | Sinchronizacija |
| 416 | 301879586 | UAB | BALTESA |
| 417 | 301818074 | UAB | Daily print |
| 418 | 301462557 | UAB | Navalda |
| 419 | 124820029 | UAB | PRIBUS |
| 420 | 112029651 | AB | Swedbank |
| 421 | 151340358 | UAB | ŠVAROS MISIJA |
| 422 | 302519979 | UAB | Leddex |
| 423 | 110883585 | UAB | Artilux NMF |
| 424 | 300668732 | IĮ | Skaineta |
| 425 | 167361998 | UAB | Medinstrus |
| 426 | 301733058 | UAB | NIXOR LT |
| 427 | 304041104 | UAB | PROMO VERO |
| 428 | 134290935 | UAB | JOVESA |
| 429 | 300570640 | UAB | Philip Morris Baltic |
| 430 | 303197285 | MB | EUROMEDIKA |
| 431 | 304037668 | MB | Melnas |
| 432 | 135080861 | UAB | Samperna |
| 433 | 123404049 | UAB | Heliopolis |
| 434 | 111733040 | UAB | Korporacija Tjanši |
| 435 | 124604266 | UAB | Penkių kontinentų komunikacijų centras |
| 436 | 302335281 | IĮ | Misara |
| 437 | 145243239 | UAB | Televizijos sistemos ir įrengimai |
| 438 | 147736647 | UAB | Graina |
| 439 | 300082388 | UAB | Phoenix Contact |
| 440 | 110395970 | UAB | ELGAMA-ELEKTRONIKA |
| 441 | 121193272 | UAB | Ekobana |
| 442 | 182820871 | UAB | Levoriškis |
| 443 | 111526860 | UAB | SK IMPEX SERVICE CENTRE |
| 444 | 111551739 | UAB | B.Braun Medical |
| 445 | 124079434 | UAB | VIKALSTA |
| 446 | 111650413 | UAB | LITJET |
| 447 | 302458565 | SIA | Verifone Baltic Lietuvos filialas |
| 448 | 302325159 | UAB | Endress+Hauser (Baltic) |
| 449 | 300584266 | UAB | TPI Vilnius |
| 450 | 302347472 | UAB | SEC Baltic |
| 451 | 122590280 | UAB | Pakmarkas |
| 452 | 301538542 | UAB | INDEEL LT |
| 453 | 124904096 | UAB | Amtest |
| 454 | 120375749 | UAB | Novatex, mokslinis-techninis susivienijimas |
| 455 | 168541846 | UAB | Serpantinas |
| 456 | 134035450 | UAB | Tete-a-tete |
| 457 | 300115774 | UAB | DAB Dental |
| 458 | 300027687 | UAB | GPS Partneris |
| 459 | 302666655 | UAB | SmartOffice |
| 460 | 110438350 | UAB | Telekomservisas |
| 461 | 126002511 | UAB | ELINS |
| 462 | 300556854 | UAB | B. Braun Avitum |
| 463 | 302325757 | UAB | MAINSEC |
| 464 | 124942182 | UAB | TRADINTEK |
| 465 | 304103972 | UAB | Olympus Sverige Aktiebolag (buvusi Olympus Lietuva) |
| 466 | 111637661 | UAB | ASHBURN International |
| 467 | 300527895 | UAB | VEGASTEL |
| 468 | 111768155 | UAB | Diamedica |
| 469 | 125456226 | UAB | AMI sprendimai |
| 470 | 110413888 | UAB | Werfen LT |
| 471 | 235279070 | UAB | VITROLAB |
| 472 | 302409283 | UAB | EPTS |
| 473 | 110723520 | UAB | Belam LT |
| 474 | 135896117 | UAB | Elintos matavimo sistemos |
| 475 | 135962752 | UAB | SANTAVILTĖ |
| 476 | 122021560 | UAB | Vygėja |
| 477 | 159703263 | UAB | Šaltukas Group |
| 478 | 111510685 | UAB | HANSAB |
| 479 | 122263421 | UAB | Diagnostinės sistemos |
| 480 | 124484379 | UAB | Medfarmos labaratorijos |
| 481 | 301717538 | UAB | ALT reklama |
| 482 | 120537172 | UAB | Skaidula |
| 483 | 163225424 | UAB | Deraimas |
| 484 | 124450213 | UAB | Linikodas |
| 485 | 300579543 | UAB | CHD LT |
| 486 | 303134089 | UAB | Prolabas |
| 487 | 111760799 | UAB | Automatikos centras |
| 488 | 123055213 | UAB | Vilimekso servisas |
| 489 | 122889756 | UAB | NAVITUS LT |
| 490 | 166725580 | UAB | Kavita |
| 491 | 301147878 | UAB | Primecom |
| 492 | 164282613 | UAB | DESKA |
| 493 | 301695814 | UAB | GeoNovus |
| 494 | 132139525 | UAB | Skydas |
| 495 | 233393310 | AB | ITAB Lithuania |
| 496 | 125409995 | UAB | Ofnis |
| 497 | 302700075 | UAB | iAGRO |
| 498 | 300631164 | UAB | TEK KNOW BALTIC |
| 499 | 302833638 | UAB | ATEC Engineering |
| 500 | 302543624 | UAB | GRR Engineering |
| 501 | 121958128 | UAB | Kalnapilio-Tauro grupė |
| 502 | 140222629 | UAB | NESĖ |
| 503 | 302568435 | UAB | LED sprendimai |
| 504 | 126298569 | UAB | Perlas Network |
| 505 | 126289214 | UAB | Izovoltas |
| 506 | 123854815 | UAB | Kodmeda |
| 507 | 301489789 | UAB | SS Solutions |
| 508 | 302945110 | UAB | Nova Fabrica |
| 509 | 301729704 | UAB | BAREKA |
| 510 | 123500866 | UAB | Salmeda |
| 511 | 125592767 | UAB | Penkių kontinentų bankinės technologijos |
| 512 | 302435189 | UAB | KANDAS |
| 513 | 141237452 | UAB | Saugos tarnyba „Argus” |
| 514 | 124273115 | UAB | Mobili Linija |
| 515 | 300633724 | UAB | UBIQUITI NETWORKS EUROPE |
| 516 | 303011204 | UAB | Moderni statyba LT |
| 517 | 302762924 | UAB | Valtonika |
| 518 | 134746488 | UAB | Adranas |
| 519 | 25-533-4955 | Inc | FLIR INTEGRATED IMAGING SOLUTIONS |
| 520 | 304079642 | UAB | HORN DISTRIBUTION |
| 521 | 125957244 | UAB | IMPEKSODA |
| 522 | 110878442 | UAB | Ernst & Young Baltic |
| 523 | 123065474 | UAB | Matuoklis |
| 524 | 120423642 | UAB | SAKALAS |
| 525 | 303331318 | UAB | ALTAS IT |
| 526 | 302619246 | UAB | Baltic sales |
| 527 | 170099157 | UAB | Baltoji skiedra |
| 528 | 301674948 | UAB | ENERGOZONA |
| 529 | 126328254 | It5, A. Ščerbos firma | |
| 530 | 301649603 | UAB | Technet |
| 531 | 303147955 | UAB | Rigma |
| 532 | 157027046 | UAB | BINČIS |
| 533 | 304085093 | UAB | Monospektra |
| 534 | 179348663 | UAB | Energera |
| 535 | 303190383 | UAB | Sonus Exsertus |
| 536 | 304079806 | UAB | Akvalita |
| 537 | 302606430 | UAB | Greenlita |
| 538 | 301608994 | UAB | Lumilita |
| 539 | 303701365 | UAB | Medlinkas |
| 540 | 300135474 | UAB | Gerovė ir patikimumas |
| 541 | 302555306 | UAB | Prolita |
| 542 | 303313170 | MB | Ersera |
| 543 | 303010547 | UAB | AP Servis |
| 544 | 133636843 | UAB | Tavydas |
| 545 | 302310972 | UAB | Darnaus vystimosi institutas |
| 546 | 303210996 | UAB | Iksis |
| 547 | 303471416 | UAB | Linira |
| 548 | 302715351 | UAB | VABANK LT |
| 549 | 121928850 | UAB | ProPoint LT |
| 550 | 111688061 | UAB | Viessmann |
| 551 | 302654090 | UAB | ASNET |
| 552 | 147579612 | UAB | Suvena |
| 553 | 303115085 | UAB | NRD CS |
| 554 | 301732173 | UAB | Kvapų namai |
| 555 | 302784835 | UAB | PROFMEDCENTR |
| 556 | 302664451 | UAB | Daigeta |
| 557 | 303582352 | UAB | Tomra Systems |
| 558 | 165228981 | IĮ | Gedimino Čirvinsko |
| 559 | 301707939 | UAB | INTERBILD |
| 560 | 161438587 | UAB | Vikeda |
| 561 | 124257591 | UAB | VYGERDA |
| 562 | 302347376 | UAB | Valrima |
